売マンション 江戸川区 北小岩2丁目 (京成小岩駅) 1階 3LDK
価格 | 3,280万円 | 階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | その他:SRC・RC造 |
---|---|---|---|---|---|
交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩7分 | ||||
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||||
築年月 | 1974年8月(築50年5ヶ月) | 面積 | 壁芯 74.88㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム リノベーション 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | 京成本線 / 京成小岩駅 徒歩7分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR総武線 / 小岩駅 徒歩12分 京成本線 / 江戸川駅 徒歩15分 |
||
所在地 | 東京都江戸川区北小岩2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 3,280万円 | 平米単価 | 43.81万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 12,100円/月 | 修繕積立金 | 15,500円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | - | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 74.88㎡ | バルコニー | - |
階建/階 | 8階建/1階 | 建物構造 | その他:SRC・RC造 |
築年月 | 1974年8月(築50年5ヶ月) | 総戸数 | - |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年03月 ガス給湯器新規交換(追焚き機能付)、ユニットバス(1216サイズ)新規交換 | ||
リノベーション履歴 | 2024年03月 内容:間取り変更工事、天井新規組直し、フローリング新規張替、下駄箱新規交換、給排水管新規交換、システムキッチン新規交換、洗面化粧台新規交換、トイレ新規交換、フロアタイル新規施工、クロス全室張替、間接照明新規施工、照明器具新規交換、エアコン全室先行配管施工、エアコン1台新規取付、浴室換気乾燥機・シャワー水栓新規交換、レースカーテン新規取付、防水パン・洗濯水栓交換、防草シート・白砂利敷設、ハウスクリーニング | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(京成ビルサービス(株)) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6981914677 | ||
情報公開日 | 2024/12/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/19 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)ハウジングプラン
- 交通:
- 東京メトロ有楽町線/江戸川橋 徒歩1分
- 住所:
- 東京都文京区関口1丁目47-12 江戸川橋ビル1F
- TEL:
- 03-5206-6545
- FAX:
- 03-3260-9333
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(5)第80798号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。